Βασικά Χαρακτηριστικά Πωλήσεων - Αγορών
done | Υποστήριξη ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων mydata |
done | Αναζήτηση παραστατικών με πολλαπλά φίλτρα (Αριθμός Παραστατικού, Επωνυμία, Τόπος Παράδοσης, Τρόπος Αποστολής, Τρόπος Πληρωμής κτλ) . |
done | Αναζήτηση παραστατικών με φίλτρα ειδών .(Κωδικός Είδους, Περιγραφή είδους) . |
done | Μαζικός Μετασχηματισμός εκκρεμών παραστατικών (πχ Μετατροπή Δελτίου Αποστολής σε Τιμολόγιο) με δυνατότητα αυτόματης αποστολής του παραστατικού με email |
done | Μερικός Μετασχηματισμός εκκρεμών παραστατικών. |
done | Μαζική Επανέκδοση Παραστατικών με δυνατότητα αυτόματης αποστολής του παραστατικού με email. |
done | Διαχείριση Υποκαταστημάτων / Αποθηκευτικών Χώρων |
done | Εμφάνιση χρήσιμων πληροφοριών κατά την καταχώρηση ειδών στην παραγγελία όπως: Τελευταία Τιμή Αγοράς, Τελευταία Τιμή Πώλησης στον Πελάτη, Διαθεσιμότητα |
done | Δημιουργία πρόσθετων πεδίων τύπου : text τόσο στην παραγγελία όσο και στα είδη της παραγγελίας. |
done | Εκτύπωση , αποστολή με email και άνοιγμα παραστατικού σε PDF |
done | Έτοιμα templates παραστατικών. Προσθήκη λογοτύπου, background, χρωματισμών και επιλογή πεδίων ανάλογα με τις ανάγκες σας. |
done | Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ με driver τύπου Β για έκδοση αποδείξεων λιανικής. Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε για την συμβατότητα. |
done | Αντιγραφή ειδών παραγγελίας από άλλες κινήσεις (Πωλήσεων, Αγορών, Παραγγελιών οποιασδήποτε χρήσης) |
done | Διαχείριση επιβαρύνσεων - κρατήσεων. |
done | Πλήθος λογιστικών και στατιστικών αναφορών παραστατικών. |
done | Διαχείριση Πωλητών. Σύνδεση πωλητών με πωλήσεις. Υπολογισμός Προμήθειας πωλητών βάσει τζίρου ή / και ποσοστό πωλητή ανά είδος. Αναφορές και στατιστικά Πωλητών. |
keyboard_arrow_right Αίτηση Προσφοράς